寶寶身高體重標準表,寶寶發育指標,寶寶身高發育指標,寶寶體重發育指標">

身高體重發育標準表
男孩身高體重發育標準表
年齡 身高 (厘米) 體重 (千克)
初生 48.2-52.8 2.9-3.8
1個月 52.1-57.0 3.6-5.0
2個月 55.5-60.7 4.3-6.0
3個月 58.5-63.7 5.0-6.9
4個月 61.0-66.4 5.7-7.6
5個月 63.2-68.6 6.3-8.2
6個月 65.1-70.5 6.9-8.8
7個月 67.1-72.5 7.5-9.3
8個月 68.3-73.6 7.8-9.8
9個月 70.2-75.6 8.1-10.2
10個月 71.0-76.3 8.6-10.6
11個月 72.0-75.3 8.8-11.0
12個月 73.4-78.8 9.1-11.3
15個月 76.6-82.3 9.8-12.0
18個月 79.4-85.4 10.3-12.7
21個月 81.9-88.4 10.8-13.3
2歲 84.3-91.0 11.2-14.0
2.5歲 88.9-95.8 12.1-15.3
3歲 91.1-98.7 13.0-16.4
3.5歲 95.0-103.1 13.9-17.6
4歲 98.7-107.2 14.8-18.7
4.5歲 102.1-111.0 15.7-19.9
5歲 105.3-114.5 16.6-21.1
5.5歲 108.4-117.8 17.4-22.3
6歲 111.2-121.0 18.4-23.6
7歲 116.6-126.8 20.2-26.5
8歲 121.6-132.2 22.2-30.0
9歲 126.5-137.8 24.3-34.0
10歲 131.4-143.6 26.8-38.7
女孩身高體重發育標準表
年齡 身高 (厘米) 體重 (千克)
初生 47.7-52.0 2.7-3.6
1個月 51.2-55.8 3.4-4.5
2個月 54.4-59.2 4.0-5.4
3個月 57.1-59.5 4.7-6.2
4個月 59.4-64.5 5.3-6.9
5個月 61.5-66.7 5.8-7.5
6個月 63.3-68.6 6.3-8.1
7個月 65.3-70.6 6.8-8.6
8個月 66.4-71.8 7.2-9.1
9個月 67.4-72.8 7.5-9.6
10個月 69.0-74.5 7.9-9.9
11個月 70.3-75.3 8.2-10.3
12個月 71.5-77.1 8.5-10.6
15個月 74.8-80.7 9.1-11.3
18個月 77.9-84.0 9.7-12.0
21個月 80.6-87.0 10.2-12.6
2歲 83.3-89.8 10.6-13.2
2.5歲 87.9-94.7 11.7-14.7
3歲 90.2-98.1 12.6-16.1
3.5歲 94.0-101.8 13.5-17.2
4歲 97.6-105.7 14.3-18.3
4.5歲 100.9-109.3 15.0-19.4
5歲 104.0-112.8 15.7-20.4
5.5歲 106.9-116.2 16.5-21.6
6歲 109.7-119.6 17.3-22.9
7歲 115.1-126.2 19.1-26.0
8歲 120.4-132.4 21.4-30.2
9歲 125.7-138.7 24.1-35.3
10歲 131.5-145.1 27.2-40.9
  寶寶身高體重相關說明
這里寫說明正常足月的寶寶出生時體重為2000-4000克左右。最初3個月,寶寶每周體重增長180-200克,4-6個月時每周增長150-180克,6-9個月時每周增長90-120克,9-12個月時每周增長60-90克。按體重增長倍數來算,寶寶在6個月時體重是出生時的2倍,1歲時大約是3倍,2歲時大約是4倍,3歲時大約是4.6倍。在出生第二年,寶寶體重平均增長2500-3000克。2歲以后平均每年增長2000克左右,一直到青春發育期。不同階段寶寶體重計算公式:6個月以內體重=出生體重+月齡×600克,7-12個月體重=出生體重+月齡×500克,2-7歲體重=年齡×2+8000克。提示:每個寶寶的遺傳因素、生長環境不同,會造成寶寶身高、體重的差異,寶寶身高體重標準表計算結果僅作為參考之用,具體寶寶是否發育達標,請咨詢相關專業人員或醫生。
  寶寶100分起名、姓名測算打分
  寶寶起名輔助功能
  生男生女預測、身高體重發育標準
  民俗測算、趣味測算